07305 21533  Eggingerstraße 6/1

Einsatzstatistik

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 08.02.2024 17:44 Uhr B2 Rauchentwicklung im Gebäude LF 10, Hauptwache
2. 16.05.2024 19:11 Uhr THL 0 Wasserschaden LF 10
3. 16.05.2024 19:21 Uhr THL 0 Wasserschaden LF 10
4. 23.07.2024 11:54 Uhr B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder LF 10, Eggingen, Ermingen, Hauptwache
5. 09.10.2024 11:03 Uhr B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder LF 10, Eggingen, Ermingen, Hauptwache
6. 10.10,2024 05.47 Uhr B3 Brand Industrie- / Gewerbebetrieb LF 10, Grimmelfingen, Wiblingen, Hauptwache
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 14.02.2023 13:04 Uhr B0 Brand Hecke LF 10, Hauptwache
2. 23.03.2023 14:27 Uhr B2 Rauchentwicklung im Gebäude LF 10, Hauptwache, Eggingen, Ermingen
3. 05.05.2023 19:50 Uhr H0 Wasser auf Fahrbahn LF 10, MTW, Fw Erbach
4. 10.05.2023 18:58 Uhr B2 Brand Dachstuhl Rauchentwicklung LF 10, Löschzug Fw Ulm
5. 12.05.2023 19:43 Uhr B3 Brand Gebäude LF 10, weitere Einheiten FWU, Rettungsdienst, THW
6. 14.05.2023 09:05 Uhr B0 Brand Mülleimer LF 10, MTW, HLF Ulm
7. 07.06.2023 05:00 Uhr B0 Rauchentwicklung im Freien LF 10, Hauptwache Fw Ulm
8. 18.06.2023 11:11 Uhr B0 Rauchentwicklung im Freien LF 10, MTW, Hauptwache Fw Ulm
9. 28.06.2023 01:54 Uhr B1 Brand PKW LF 10, MTW, Hauptwache FW Ulm
10. 08.07.2023 15:35 Uhr B1 Flächenbrand LF 10, MTW, Haupwache Fw Ulm, Eggingen
11. 12.07.2023 04:05 Uhr B3 Dachstuhlbrand LF 10, weitere Einheiten FWU, Rettungsdienst, THW
12. 30.07.2023 05:01 Uhr B0 Containerbrand LF 10
13. 30.07.2023 05:35 Uhr B0 Containerbrand LF 10
14. 17.08.2023 01:39 Uhr B0 Brand Hecke LF 10, MTW, Hauptwache
15. 15.09.2023 04:47 Uhr B2 Brandmeldealarm LF 10, MTW, Hauptwache
16. 20.09.2023 18:46 Uhr H0 Kraftstoff MTW
17. 03.12.2023 10:05 Uhr H1 Rettungsdienst LF 10, Hauptwache
18. 05.12.2023 04:58 Uhr B0 Containerbrand LF 10
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 03.04.2022 14:52 Uhr H2 VU PKW LF 10, Hauptwache
2. 16.04.2022 22:27 Uhr B0 Mülleimerbrand LF 10, HLF Hauptwache
3. 26.04.2022 16:16 Uhr B2 Gebäude LF 10, MTW, Hauptwache, Eggingen
4. 04.06.2022 19:36 Uhr H2 VU PKW LF 10, MTW, Hauptwache
5. 18.07.2022 14:40 Uhr H2 VU PKW LF 10, Hauptwache
6. 29.07.2022 16:52 Uhr B0 Brandnachschau LF 10, Hauptwache
7. 12.08.2022 14:31 Uhr B0 Rauchentwicklung im Freien LF 10, Hauptwache
8. 13.08.2022 14:36 Uhr B1 Flächenbrand LF 10, Hauptwache
9. 22.09.2022 06:58 Uhr B2 Rauch im Gebäude LF 10, MTW, Hauptwache, Ermingen, Eggingen
10. 22.09.2022 08:40 Uhr B0 Brandnachschau LF10, Hauptwache, Ermingen, Eggingen
11. 28.09.2022 17:35 Uhr B2 Brand Gebäude LF 10
12. 14.10.2022 12:40 Uhr B2 BMA LF 10, Hauptwache
13. 27.12.2023 18:28 Uhr THL Stufe 2 VU PKW LF 10, Rüstzug Hauptwache
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 24.01.2021 17:59 Uhr H2 VU PKW LF 10, Hauptwache
2. 20.02.2021 01:31 Uhr B0 Rauchentwicklung im Freien LF 10, Hauptwache
3. 27.05.2021 15:08 Uhr H2 VU PKW LF 10, Rüstzug Hauptwache
4. 14.06.2021 23:18 Uhr B2 BMA LF 10, Hauptwache, DL Wiblingen
5. 18.06.2021 12:45 Uhr B2 Brand im Gebäude LF 10, MTW, Hauptwache, Eggingen, Ermingen
6. 18.06.2021 19:37 Uhr B1 Brand Fläche LF 10, Hauptwache
7. 21.06.2021 21:35 Uhr Einsatz ohne Eile LF 10, MTW
8. 22.06.2021 04:06 Uhr B2 Rauchentwicklung LF 10, Hauptwache, Wiblingen, Gögglingen
9. 23.06.2021 23:11 Uhr H0 Wasser in Gebäude LF 10, MTW
10. 29.06.2021 16:47 Uhr Unwetter Einsatz LF 10
11. 09.07.2021 03:54 Uhr H0 Wasser im Gebäude LF 10, MTW, Hauptwache
12. 08.08.2021 07:48 Uhr B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder LF 10, MTW, Eggingen, Ermingen, Hauptwache
13. 11.08.2021 17:21 Uhr B1 Brand PKW LF 10
14. 09.10.2021 11:29 Uhr B2 Brand Zimmer LF 10, MTW, Hauptwache,
15. 11.11.2021 05:52 Uhr Störungseinsatz Ausfall Notruf 112  
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 10.02.2020 12:43 Uhr H0 Dachziegel dohen abzustürzen Einsatz abbruch
2. 18-02.2020 17:37 Uhr B2 BMA LF 10, Hauptwache, DLK Wiblingen
3. 15.06-2020 05:05 Uhr B3 Brand Gebäude LF 10, Verschiedene Abt. der FW Ulm
4. 27.07.2020 07:47 Uhr B2 BMA LF 10, Hauptwache
5. 21.09.2020 05.19.2020 B2 BMA LF 10, MTW, Hauptwache, DLK Wiblingen
6. 06.11.2020 11:42 Uhr B3 Brand Dachstuhl LF 10, MTW, Verschiedene Abt. der FW Ulm
7. 06.11.2020 19:46 Uhr B3 Brand Gebäude LF 10, MTW, Verschiedene Abt. der FW Ulm
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 03.02.2019 02:07 Uhr H2 VU PKW LF 10, Hauptwache
2. 23.04.2019 07:01 Uhr B2 Brand Industrieanlage LF 10, MTW
3. 03.07.2019 02:39 Uhr B2 BMA LF 10, MTW
4. 11.07.2019 06:53 Uhr B0 Nachschau  
5. 27.07.2019 13:39 Uhr H0 Wasserschaden LF 10, MTW
6. 27.07.2019 13:59 Uhr H0 Wasserschaden LF 10, MTW
7. 27.07.2019 22:25 Uhr H0 Wasserschaden LF 10
8. 27.07.2019 22:49 Uhr H0 Wasserschaden LF 10
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 12.04.2018 16:05 Uhr B2 BMA LF 10, MTW, Hauptwache
2. 11.06.2018 19:25 Uhr H0 Unwetter Einsätze LF 10, MTW
3. 04.07.2018 13:03 Uhr B1 Fläche LF 10, MTW, Hauptwache
4. 14.07.2018 21:59 Uhr B0 Kleinbrand LF 10
5. 21.08.2018 16:36 Uhr B2 Rauch im Gebäude LF 10
6. 29.08.2018 17:29 Uhr H0 Unwetter Einsätze LF 10, MTW,
7. 04.09.2018 09:51 Uhr B2 Rauch im Gebäude LF 10
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 09.07.2017 17:53 Uhr H0 Baum auf Straße LF 10
2. 05.09.2017 12:16 Uhr H2 VU LF 10
3. 20.09.2017 20:00 Uhr H0 Öl/Kraftstoff LF 10
4. 24.12.2017 16:56 Uhr B2 Rauch im Gebäude LF 10, MTW, Hauptwache
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 01.02.2016 07:05 Uhr B2 BMA LF 8/6, Hauptwache
2. 15.03.2016 12:09 Uhr H2 Öl/Kraftstoff LF 8/6, Hauptwache
3. 20.03.2016 11:35 Uhr B2 Zimmer/Wohnung LF 8/6, MTW, Hauptwache
4. 27.05.2016 19:07 Uhr H0 Wasserschaden MTW, Hauptwache
5. 27.05.2016 23:47 Uhr H0 Wasserschaden LF 8/6, MTW, Hauptwache
6. 29.05.2016 18:04 Uhr Besetzung Feuerwehrhaus LF 8/6, MTW
7. 30.05.2016 08:49 Uhr Wasserschäden LF 8/6, MTW
8. 31.05.2016 06:28 Uhr B2 Zimmer/Wohnung LF 8/6, MTW, Hauptwache, Eggingen
9. 03.06.2016 09:13 Uhr B2 Rauch im Gebäude LF 8/6, MTW, Hauptwache
10. 05.06.2016 10:36 Uhr H1 Mehrzweckhalle Ermingen LF 8/6
11. 07.06.2016 14:12 Uhr B1 PKW LF 8/6, Hauptwache
12. 02.09.2016 16:13 Uhr BMA LF 8/6, Hauptwache
13. 18.11.2016 15:57 Uhr B2 Rauch im Gebäude LF 8/6, MTW, Eggingen, Ermingen, Hauptwache
14. 27.12.2016 12:07 Uhr H2 VU PKW LF 8/6, Rüstzug Hauptwache
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 01.01.2015 00:53 Uhr B2 BMA LF 8/6, Hauptwache
2. 13.01.2015 16:49 Uhr H0 Öl/Kraftstoff LF 8/6, MTW
3. 19.01.2015 08:55 Uhr H2 VU PKW LF 8/6, Hauptwache
4. 20.03.2015 07:20 Uhr B2 BMA LF 8/6, Hauptwache
5. 29.05.2015 01:38 Uhr B2 BMA LF 8/6, Hauptwache
6. 06.06.2015 22:57 Uhr H0 Wasserschaden LF 8/6
7. 17.07.2015 12:18 Uhr B0 Rauch im Freien LF 8/6, Eggingen, Hauptwache
8. 04.08.2015 22:09 Uhr H0 Öl/Kraftstoff LF 8/6, MTW
9. 17.09.2015 07:42 Uhr B2 BMA LF 8/6, Hauptwache
Nr: Datum: Alamierung: Einsatzstichwort: Fahrzeuge:
1. 27.05.2014 04:18 Uhr B3 Gebäudebrand LF 8/6, Hauptwache, weiter Löschzuge der FF Ulm
2. 28.07.2014 23:36 Uhr H0 Wasserschaden LF 8/6, MTW
3. 12.10.2014 15:34 Uhr B0 Containerbrand LF 8/6
4. 12.11.2014 12:45 Uhr B2 Rauch im Gebäude LF 8/6, Hauptwache
5. 19.11.2014 05:51 Uhr H2 Öl/Kraftstoff LF 8/6
6. 27.12.2014 11:18 Uhr H0 Schneeketten montieren  

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen